PLN | |||||
Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Postpaid Adm 2000 | 1.450 | 2.000 | open |
CEKPLNB | BYRPLNB | PLN Postpaid Adm 2500 | 1.950 | 2.500 | open |
CEKPLNC | BYRPLNC | PLN Postpaid Adm 3000 | 2.450 | 3.000 | open |
CEKPLND | BYRPLND | PLN Postpaid Adm 3500 | 2.950 | 3.500 | open |
CEKPLNE | BYRPLNE | PLN Postpaid Adm 4000 | 3.450 | 4.000 | open |
PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.750 | 3.000 | open |
CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 750 | - | open |
CEKAORA | BYRAORA | AORA TV | 1.250 | 3.000 | open |
CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 750 | 1.500 | open |
CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.250 | 5.000 | open |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.050 | - | open |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 550 | - | open |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 550 | - | open |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 750 | - | open |
Pembayaran Listrik PLN Pasca Bayar MUTIARA CELL
Silakan melakukan cek tagihan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pembayaran.
- Format: CEKPLN.IDPELANGGAN.PIN
- Contoh: CEKPLN.325200063785.1234
Anda akan mendapatkan balasan jumlah yang harus dibayar pelanggan dan jumlah saldo yang akan terpotong. Jika sudah pernah dibayar maka akan ada keterangan sudah dibayar.
Kemudian lakukan pembayaran dengan format:
- Format: BYRPLN.IDPEL.PIN
- Contoh: BYRPLN.544100832071.1234
Setelah sukses maka akan ada konfirmasi masuk ke ponsel Anda.
0 komentar:
Posting Komentar